| Rank | Name | Babies | Share of boys | ’16–’25 |
|---|---|---|---|---|
| #21 | MichaelFM | 8,094 | 0.47% | |
| #22 | DanielFM | 8,085 | 0.47% | |
| #23 | JohnFM | 8,027 | 0.47% | |
| #24 | EthanFM | 7,852 | 0.46% | |
| #25 | JulianFM | 7,603 | 0.45% | |
| #26 | SantiagoFM | 7,554 | 0.44% | |
| #27 | CooperFM | 7,472 | 0.44% | |
| #28 | AsherFM | 7,456 | 0.44% | |
| #29 | JosephFM | 7,303 | 0.43% | |
| #30 | AlexanderFM | 7,230 | 0.42% | |
| #31 | OwenFM | 7,190 | 0.42% |
| Rank | Name | Babies | Share of girls | ’16–’25 |
|---|---|---|---|---|
| #14,637 | SanaeF | 6 | 0.000% | |
| #14,638 | SanairaF | 6 | 0.000% | |
| #14,639 | SaniFM | 6 | 0.000% | |
| #14,640 | SanoviaF | 6 | 0.000% | |
| #14,641 | SantiFM | 6 | 0.000% | |
| #14,642 | SantiagoFM | 6 | 0.000% | |
| #14,643 | SanyeF | 6 | 0.000% | |
| #14,644 | SaphinaF | 6 | 0.000% | |
| #14,645 | SaphyraF | 6 | 0.000% | |
| #14,646 | SarannF | 6 | 0.000% | |
| #14,647 | SarelyF | 6 | 0.000% |
The static quote above is the 2025-release close. For the live desk — multi-name compare, range tabs, year-by-year scrubbing — open the listing in the terminal.